티스토리 뷰
목차
반응형
✅ 1. 연령·생애주기별 할인
할인명 | 대 상 | 할인율 | 주요 조건 |
청소년 드림 | 만 13~24세 청소년 | 10~30% | 멤버십 가입 및 청소년 인증 필수 |
힘내라 청춘 | 만 25~33세 청년 | 10~40% | 멤버십 가입 및 청년 인증 필수 |
맘편한 KTX | 임산부 + 보호자 1인 | 특실을 일반실 요금에 제공 | 임신 확인서 등록 필요 |
어린이 할인 | 만 6~12세 | 50% | 일반실 기준, 특실 제외 |
유아 할인/무임 | 만 6세 미만 | 75% (좌석 있음) / 무임(좌석 없음) | 보호자 동반 필수 |
✅ 2. 가족·복지 지원형 할인
할인명 | 대 상 | 할인율 | 주요 조건 |
다자녀 행복 할인 | 자녀 2명 이상 다자녀 가구 | 30~50% | 3인 이상 동반 탑승, 가족 인증 필수 |
기차누리 할인 | 기초생활수급자 | 30% | 멤버십 가입 및 증빙 등록 |
장애인 할인 | 등록 장애인 | 30~50% | 복지카드 소지, 보조자 1인 동일 할인 |
국가유공자 할인 | 독립유공자·상이군경 등 | 50% | 국가유공자증 소지자 |
경로우대 할인 | 만 65세 이상 | 30% | 신분증 제시 |
✅ 3. 일반/온라인/시간대 특가
할인명 | 대 상 | 할인율 | 주요 조건 |
인터넷 특가 | KTX 예매자 전원 | 10~30% | 코레일 웹/앱 예매 시, 좌석 상황에 따라 |
KTX 5000 특가 | 누구나 (회원·비회원 포함) | 5,000원 정액 | 특정 구간 한정, 선착순 좌석 |
심야할인 | 심야시간대 KTX 이용자 | 10~15% | 일부 시간대에만 적용 |
입석/자유석 할인 | 입석·자유석 이용자 | 약 15% / 5% | 시간대, 좌석 제한 |
정기권 할인 | 장거리 출퇴근자 등 | 45~60% | 정기 승차권 구매 시 (횟수 제한) |
✅ 4. 동반/단체 할인
할인명 | 대 상 | 할인율 | 주요 조건 |
4인 동반석 할인 | 4인이 함께 예매한 경우 | 15~35% | 동반석 이용 필수, 어린이 우선 적용 |
단체 할인 | 10명 이상 단체 | 10% | 일괄 예약 및 결제 필요 |
✅ 5. 기타 특별 할인
할인명 | 대 상 | 할인율 | 주요 조건 |
환승 할인 | KTX 미정차역에서 일반열차로 환승 시 | 약 30% | 동일 구간 내 환승 조건 충족 시 |
모범납세자 할인 | 기획재정부 지정 모범납세자 | 10~30% | 인증서 제출 필요 |
일반인 특실 승급 혜택 | 승차율 낮은 시간대 일반석 예매자 | 무작위 특실 업그레이드 | 코레일 사전 지정 기준 적용 |
🔍 할인적용 시 유의사항 요약
- 모든 할인은 운임에만 적용되며, 특실 요금·부가요금 제외
- 중복 할인 불가 (가장 높은 할인율 1종만 적용)
- 코레일멤버십 가입 및 인증 필요 (청소년, 청년, 다자녀, 기초수급자 등)
- 대부분 할인은 1일 2회, 월 8~10회 제한
- 좌석 수 제한, 조기 마감 가능성 높음 → 빠른 예매 필수
- 명절·특별수송기간에는 할인 제외될 수 있음
📝 마무리 한 줄 요약
코레일 할인상품은 연령, 가족, 시간대, 복지대상 등 다양한 조건에 맞춰 최대 60%까지 할인 혜택을 받을 수 있습니다.
내 상황에 맞는 코레일 할인제도를 미리 확인하고 예약하면, 더 저렴하고 똑똑하게 기차를 탈 수 있어요!
반응형